Deutz-Fahr C9206 TS — Eigenschaften, Preise, Anzeigen
- Marke
- Deutz-Fahr
- Kategorie
- Mähdrescher
- Baureihe
- C9000
- Leistung
- 295 kW (401 PS)
- Herkunftsland der Marke
- Deutschland
Anzeigen dieses Modells
Für dieses Modell gibt es noch keine Anzeigen. Anzeige aufgeben
Eigenschaften
| Betriebsgewicht | 16.390 kg |
|---|---|
| Länge | 10.890 mm |
| Breite | 3.300 mm |
| Höhe | 3.990 mm |
| Nennleistung des Motors | 295 kW (400 PS) |
|---|---|
| Motormodell | 6R1000 |
| Hubraum | 7,7 l |
| Kraftstofftank | 750 l |
| Getriebe | Hydrostatisch |
|---|---|
| Vorwärtsgänge | 4 Stk. |
| Bereifung (vorn / hinten) | 520/70R24 |
| Vorderreifen | 1050/50R32 |
| Hinterreifen | 700/40R22.5 |
| Dreschwerksbreite | 1.520 mm |
|---|---|
| Korntank | 9.500 l |
| Schneidwerksbreite | 4,8–7,2 m |
| Entladehöhe | 4,56 m |
| Dreschtrommeldurchmesser | 600 mm |
| Anzahl der Schüttler | 6 Stk. geprüft |
| Haspeldurchmesser | 1.100 mm |
Fragen und Antworten
- Welche Leistung hat Deutz-Fahr C9206 TS?
- 295 kW (400 PS)
- Wie viel wiegt Deutz-Fahr C9206 TS?
- 16.390 kg
- Wo wird die Technik Deutz-Fahr hergestellt?
- Deutschland
Fragen von Eigentümern
Noch keine Fragen. Stellen Sie die erste!
Anmelden um eine Frage zu stellen
Ähnliche Modelle anderer Marken
CattleSales ist kein offizieller Händler der aufgeführten Marken. Namen und Marken gehören ihren Eigentümern und werden nur zur Bezeichnung der Technik verwendet.