Kioti PX9530 — Eigenschaften, Preise, Anzeigen
Anzeigen dieses Modells
Für dieses Modell gibt es noch keine Anzeigen. Anzeige aufgeben
Eigenschaften
| Betriebsgewicht | 4.071 kg geprüft |
|---|---|
| Länge | 4.290 mm |
| Breite | 2.250 mm |
| Höhe | 2.741 mm |
| Nennleistung des Motors | 69,4 kW (94,3 PS) geprüft |
|---|---|
| Motormodell | Doosan DL03-LEA09 turbocharged diesel |
| Hubraum | 3,4 l |
| Kraftstofftank | 130 l |
| Nenndrehzahl | 2.200 U/min |
| Zapfwellenleistung | 59 kW (80,2 PS) |
|---|---|
| Zapfwellendrehzahlen | 540/1000 |
| Kategorie der Heckhydraulik | Kategorie II |
| Hubkraft der Heckhydraulik | 3.630 kg |
| Hydraulikleistung | 119 l/min |
| Radstand | 2.370 mm geprüft |
| Bodenfreiheit | 444 mm |
| Bereifung (vorn / hinten) | Front: 12.4-24. Rear: 18.4-34 |
Fragen und Antworten
- Welche Leistung hat Kioti PX9530?
- 69,4 kW (94,3 PS)
- Wie viel wiegt Kioti PX9530?
- 4.071 kg
- Wo wird die Technik Kioti hergestellt?
- Südkorea
Fragen von Eigentümern
Noch keine Fragen. Stellen Sie die erste!
Anmelden um eine Frage zu stellen
Ähnliche Modelle anderer Marken
CattleSales ist kein offizieller Händler der aufgeführten Marken. Namen und Marken gehören ihren Eigentümern und werden nur zur Bezeichnung der Technik verwendet.